Route Overview

Route 5

Route Schedule

Direction: Eagle Heights Loop

Stop

Trip Times
Route Via
5
5
5
5
5
5
Village Green Mall 08:50 AM 10:30 AM 12:08 PM 02:55 PM 04:05 PM 06:05 PM
Duncan Train Station 08:53 AM 10:33 AM 12:11 PM 02:58 PM 04:08 PM 06:08 PM
Cowichan Tribes Office 08:57 AM 10:37 AM 12:15 PM 03:02 PM 04:12 PM 06:11 PM
Miller at Eagle Heights 09:01 AM 10:40 AM 12:18 PM 03:05 PM 04:15 PM 06:14 PM
Mearns at Roberts 09:07 AM 10:46 AM 12:25 PM 03:11 PM 04:21 PM 06:20 PM
Francis at Chaster 09:12 AM 10:51 AM 12:31 PM 03:16 PM 04:26 PM 06:25 PM
Boys and Statlou 09:17 AM 10:56 AM 12:36 PM 03:21 PM 04:31 PM 06:30 PM
Village Green Mall 09:20 AM 10:59 AM 12:41 PM 03:26 PM 04:36 PM 06:33 PM
Route Via
Village Green Mall
Duncan Train Station
Cowichan Tribes Office
Miller at Eagle Heights
Mearns at Roberts
Francis at Chaster
Boys and Statlou
Village Green Mall
5 08:50 AM 08:53 AM 08:57 AM 09:01 AM 09:07 AM 09:12 AM 09:17 AM 09:20 AM
5 10:30 AM 10:33 AM 10:37 AM 10:40 AM 10:46 AM 10:51 AM 10:56 AM 10:59 AM
5 12:08 PM 12:11 PM 12:15 PM 12:18 PM 12:25 PM 12:31 PM 12:36 PM 12:41 PM
5 02:55 PM 02:58 PM 03:02 PM 03:05 PM 03:11 PM 03:16 PM 03:21 PM 03:26 PM
5 04:05 PM 04:08 PM 04:12 PM 04:15 PM 04:21 PM 04:26 PM 04:31 PM 04:36 PM
5 06:05 PM 06:08 PM 06:11 PM 06:14 PM 06:20 PM 06:25 PM 06:30 PM 06:33 PM

Stop

Trip Times
Route Via
5
5
5
5
5
5
Village Green Mall 08:50 AM 10:30 AM 12:08 PM 02:55 PM 04:05 PM 06:05 PM
Duncan Train Station 08:53 AM 10:33 AM 12:11 PM 02:58 PM 04:08 PM 06:08 PM
Cowichan Tribes Office 08:57 AM 10:37 AM 12:15 PM 03:02 PM 04:12 PM 06:11 PM
Miller at Eagle Heights 09:01 AM 10:40 AM 12:18 PM 03:05 PM 04:15 PM 06:14 PM
Mearns at Roberts 09:07 AM 10:46 AM 12:25 PM 03:11 PM 04:21 PM 06:20 PM
Francis at Chaster 09:12 AM 10:51 AM 12:31 PM 03:16 PM 04:26 PM 06:25 PM
Boys and Statlou 09:17 AM 10:56 AM 12:36 PM 03:21 PM 04:31 PM 06:30 PM
Village Green Mall 09:20 AM 10:59 AM 12:41 PM 03:26 PM 04:36 PM 06:33 PM
Route Via
Village Green Mall
Duncan Train Station
Cowichan Tribes Office
Miller at Eagle Heights
Mearns at Roberts
Francis at Chaster
Boys and Statlou
Village Green Mall
5 08:50 AM 08:53 AM 08:57 AM 09:01 AM 09:07 AM 09:12 AM 09:17 AM 09:20 AM
5 10:30 AM 10:33 AM 10:37 AM 10:40 AM 10:46 AM 10:51 AM 10:56 AM 10:59 AM
5 12:08 PM 12:11 PM 12:15 PM 12:18 PM 12:25 PM 12:31 PM 12:36 PM 12:41 PM
5 02:55 PM 02:58 PM 03:02 PM 03:05 PM 03:11 PM 03:16 PM 03:21 PM 03:26 PM
5 04:05 PM 04:08 PM 04:12 PM 04:15 PM 04:21 PM 04:26 PM 04:31 PM 04:36 PM
5 06:05 PM 06:08 PM 06:11 PM 06:14 PM 06:20 PM 06:25 PM 06:30 PM 06:33 PM

Next Scheduled Bus

    Start typing a street name and select your closest bus stop. You can also enter the six digit Stop ID which can be found on most BC Transit bus stop signs.

    Your Upcoming Trip

    Know Before You Go

    5
    5 Eagle Heights — Cowichan Valley Regional Transit System