Route 3: Clearbrook/Huntingdon

Find a Route

Download PDF Map

Direction:  to Huntingdon to Clearbrook

Schedule Printing Tips

In your web browser's Print Properties dialogue window:

  1. Set the Layout option to Portrait.
    • On some routes with a large number of timing points, you may need to set the Layout to Landscape and/or adjust the Scale setting to 90% (or lower).
  2. Set the Margins option to Minimum.
  3. Disable the option to print the Page Header and Footer.
Peardonville Rd at South Fraser Way Clearbrook Rd at South Fraser Way Bourquin Exchange Montrose Exch Montrose Exch Marshall Rd at Vedder Way Huntingdon: B St at 6th Ave
05:43 AM 05:45 AM 05:53 AM 06:00 AM 06:02 AM 06:08 AM 06:15 AM
06:13 AM 06:15 AM 06:23 AM 06:31 AM 06:36 AM 06:43 AM 06:50 AM
06:41 AM 06:44 AM 06:52 AM 07:00 AM 07:05 AM 07:12 AM 07:20 AM
07:15 AM 07:18 AM 07:26 AM 07:35 AM 07:40 AM 07:47 AM 07:55 AM
07:47 AM 07:50 AM 07:59 AM 08:09 AM 08:14 AM 08:21 AM 08:30 AM
08:21 AM 08:24 AM 08:34 AM 08:44 AM 08:49 AM 08:56 AM 09:05 AM
08:56 AM 08:59 AM 09:09 AM 09:19 AM 09:24 AM 09:31 AM 09:40 AM
09:32 AM 09:35 AM 09:44 AM 09:54 AM 09:59 AM 10:06 AM 10:15 AM
10:06 AM 10:09 AM 10:19 AM 10:29 AM 10:34 AM 10:41 AM 10:50 AM
10:41 AM 10:44 AM 10:54 AM 11:04 AM 11:09 AM 11:16 AM 11:25 AM
11:15 AM 11:19 AM 11:29 AM 11:39 AM 11:44 AM 11:51 AM 12:00 PM
11:49 AM 11:53 AM 12:03 PM 12:13 PM 12:18 PM 12:26 PM 12:35 PM
12:24 PM 12:28 PM 12:38 PM 12:48 PM 12:53 PM 01:01 PM 01:10 PM
12:59 PM 01:03 PM 01:13 PM 01:23 PM 01:28 PM 01:36 PM 01:45 PM
01:39 PM 01:43 PM 01:53 PM 02:03 PM 02:08 PM 02:16 PM 02:25 PM
02:11 PM 02:15 PM 02:26 PM 02:37 PM 02:42 PM 02:51 PM 03:00 PM
02:47 PM 02:51 PM 03:02 PM 03:13 PM 03:18 PM 03:26 PM 03:35 PM
03:28 PM 03:32 PM 03:42 PM 03:53 PM 03:58 PM 04:06 PM 04:15 PM
04:03 PM 04:07 PM 04:17 PM 04:28 PM 04:33 PM 04:41 PM 04:50 PM
04:38 PM 04:42 PM 04:52 PM 05:03 PM 05:08 PM 05:16 PM 05:25 PM
05:15 PM 05:19 PM 05:29 PM 05:39 PM 05:44 PM 05:52 PM 06:00 PM
05:53 PM 05:56 PM 06:05 PM 06:15 PM 06:20 PM 06:27 PM 06:35 PM
06:29 PM 06:32 PM 06:41 PM 06:51 PM 06:56 PM 07:03 PM 07:10 PM
07:05 PM 07:08 PM 07:16 PM 07:26 PM 07:31 PM 07:38 PM 07:45 PM
07:35 PM 07:38 PM 07:46 PM 07:56 PM 08:01 PM 08:08 PM 08:15 PM
08:38 PM 08:40 PM 08:48 PM 08:57 PM 09:02 PM 09:08 PM 09:15 PM
09:39 PM 09:41 PM 09:49 PM 09:57 PM 10:02 PM 10:08 PM 10:15 PM
10:44 PM 10:46 PM 10:53 PM 11:01 PM 11:03 PM 11:09 PM 11:15 PM
Peardonville Rd at South Fraser Way Clearbrook Rd at South Fraser Way Bourquin Exchange Montrose Exch Montrose Exch Marshall Rd at Vedder Way Huntingdon: B St at 6th Ave
05:58 AM 06:00 AM 06:06 AM 06:13 AM 06:18 AM 06:24 AM 06:30 AM
06:48 AM 06:50 AM 06:56 AM 07:03 AM 07:08 AM 07:14 AM 07:20 AM
07:46 AM 07:48 AM 07:55 AM 08:02 AM 08:07 AM 08:13 AM 08:20 AM
08:33 AM 08:35 AM 08:43 AM 08:51 AM 08:56 AM 09:02 AM 09:10 AM
09:00 AM 09:03 AM 09:11 AM 09:20 AM 09:25 AM 09:32 AM 09:40 AM
09:40 AM 09:43 AM 09:51 AM 10:00 AM 10:05 AM 10:12 AM 10:20 AM
10:15 AM 10:18 AM 10:26 AM 10:35 AM 10:40 AM 10:47 AM 10:55 AM
10:44 AM 10:47 AM 10:56 AM 11:05 AM 11:10 AM 11:17 AM 11:25 AM
11:19 AM 11:22 AM 11:31 AM 11:40 AM 11:45 AM 11:52 AM 12:00 PM
11:54 AM 11:57 AM 12:06 PM 12:15 PM 12:20 PM 12:27 PM 12:35 PM
12:27 PM 12:30 PM 12:39 PM 12:49 PM 12:54 PM 01:02 PM 01:10 PM
01:06 PM 01:10 PM 01:19 PM 01:29 PM 01:34 PM 01:42 PM 01:50 PM
01:41 PM 01:45 PM 01:54 PM 02:04 PM 02:09 PM 02:17 PM 02:25 PM
02:16 PM 02:20 PM 02:29 PM 02:39 PM 02:44 PM 02:52 PM 03:00 PM
02:57 PM 03:01 PM 03:10 PM 03:20 PM 03:25 PM 03:33 PM 03:40 PM
03:32 PM 03:36 PM 03:45 PM 03:55 PM 04:00 PM 04:08 PM 04:15 PM
04:03 PM 04:06 PM 04:15 PM 04:25 PM 04:30 PM 04:38 PM 04:45 PM
04:39 PM 04:42 PM 04:51 PM 05:00 PM 05:05 PM 05:13 PM 05:20 PM
05:15 PM 05:18 PM 05:27 PM 05:36 PM 05:41 PM 05:48 PM 05:55 PM
05:51 PM 05:54 PM 06:02 PM 06:11 PM 06:16 PM 06:23 PM 06:30 PM
06:37 PM 06:40 PM 06:48 PM 06:57 PM 07:02 PM 07:09 PM 07:15 PM
07:12 PM 07:15 PM 07:23 PM 07:32 PM 07:37 PM 07:44 PM 07:50 PM
07:48 PM 07:51 PM 07:59 PM 08:07 PM 08:12 PM 08:19 PM 08:25 PM
08:38 PM 08:41 PM 08:49 PM 08:57 PM 09:02 PM 09:09 PM 09:15 PM
09:40 PM 09:43 PM 09:50 PM 09:58 PM 10:03 PM 10:09 PM 10:15 PM
10:41 PM 10:44 PM 10:51 PM 10:58 PM 11:03 PM 11:09 PM 11:15 PM
Peardonville Rd at South Fraser Way Clearbrook Rd at South Fraser Way Bourquin Exchange Montrose Exch Montrose Exch Marshall Rd at Vedder Way Huntingdon: B St at 6th Ave
06:27 AM 06:29 AM 06:36 AM 06:43 AM 06:48 AM 06:54 AM 07:00 AM
07:22 AM 07:24 AM 07:31 AM 07:38 AM 07:43 AM 07:49 AM 07:55 AM
08:10 AM 08:12 AM 08:20 AM 08:27 AM 08:32 AM 08:38 AM 08:45 AM
09:02 AM 09:05 AM 09:13 AM 09:21 AM 09:26 AM 09:33 AM 09:40 AM
09:52 AM 09:55 AM 10:03 AM 10:11 AM 10:16 AM 10:23 AM 10:30 AM
10:49 AM 10:52 AM 11:01 AM 11:10 AM 11:15 AM 11:22 AM 11:30 AM
11:43 AM 11:47 AM 11:56 AM 12:05 PM 12:10 PM 12:17 PM 12:25 PM
12:42 PM 12:46 PM 12:55 PM 01:04 PM 01:09 PM 01:17 PM 01:25 PM
01:43 PM 01:47 PM 01:56 PM 02:05 PM 02:10 PM 02:18 PM 02:26 PM
02:43 PM 02:47 PM 02:56 PM 03:05 PM 03:10 PM 03:18 PM 03:25 PM
03:43 PM 03:47 PM 03:56 PM 04:05 PM 04:10 PM 04:18 PM 04:25 PM
04:47 PM 04:51 PM 05:00 PM 05:09 PM 05:14 PM 05:22 PM 05:29 PM
05:47 PM 05:50 PM 05:58 PM 06:06 PM 06:11 PM 06:18 PM 06:25 PM
06:43 PM 06:46 PM 06:54 PM 07:02 PM 07:07 PM 07:14 PM 07:20 PM
07:43 PM 07:46 PM 07:54 PM 08:02 PM 08:07 PM 08:14 PM 08:20 PM
Huntingdon: B St at 6th Ave McConnell Rd at Sumas Way Marshall Rd at Vedder Way Montrose Exch Montrose Exch Bourquin Exchange Clearbrook Rd at Old Yale Rd Peardonville Rd at South Fraser Way
05:35 AM 05:40 AM 05:45 AM 05:52 AM 05:52 AM 05:59 AM 06:06 AM 06:08 AM
06:15 AM 06:20 AM 06:25 AM 06:32 AM 06:35 AM 06:42 AM 06:49 AM 06:51 AM
06:50 AM 06:55 AM 07:00 AM 07:08 AM 07:11 AM 07:18 AM 07:25 AM 07:27 AM
07:20 AM 07:25 AM 07:30 AM 07:39 AM 07:42 AM 07:50 AM 07:59 AM 08:02 AM
07:55 AM 08:00 AM 08:05 AM 08:15 AM 08:18 AM 08:26 AM 08:35 AM 08:38 AM
08:30 AM 08:35 AM 08:40 AM 08:50 AM 08:53 AM 09:01 AM 09:10 AM 09:13 AM
09:05 AM 09:10 AM 09:15 AM 09:24 AM 09:27 AM 09:35 AM 09:43 AM 09:46 AM
09:40 AM 09:45 AM 09:51 AM 10:00 AM 10:03 AM 10:11 AM 10:19 AM 10:22 AM
10:15 AM 10:20 AM 10:26 AM 10:35 AM 10:38 AM 10:46 AM 10:55 AM 10:58 AM
10:50 AM 10:55 AM 11:01 AM 11:10 AM 11:13 AM 11:22 AM 11:31 AM 11:34 AM
11:25 AM 11:30 AM 11:36 AM 11:46 AM 11:49 AM 11:58 AM 12:07 PM 12:10 PM
12:00 PM 12:05 PM 12:11 PM 12:21 PM 12:24 PM 12:33 PM 12:42 PM 12:45 PM
12:35 PM 12:40 PM 12:46 PM 12:56 PM 12:59 PM 01:08 PM 01:17 PM 01:20 PM
01:10 PM 01:15 PM 01:22 PM 01:32 PM 01:35 PM 01:44 PM 01:54 PM 01:57 PM
01:45 PM 01:50 PM 01:57 PM 02:07 PM 02:10 PM 02:19 PM 02:30 PM 02:34 PM
02:25 PM 02:30 PM 02:37 PM 02:47 PM 02:50 PM 03:00 PM 03:11 PM 03:15 PM
03:00 PM 03:05 PM 03:12 PM 03:22 PM 03:25 PM 03:35 PM 03:45 PM 03:49 PM
03:35 PM 03:40 PM 03:46 PM 03:56 PM 03:59 PM 04:08 PM 04:18 PM 04:22 PM
04:15 PM 04:20 PM 04:26 PM 04:36 PM 04:39 PM 04:48 PM 04:58 PM 05:02 PM
04:50 PM 04:55 PM 05:01 PM 05:11 PM 05:14 PM 05:23 PM 05:33 PM 05:36 PM
05:25 PM 05:30 PM 05:36 PM 05:45 PM 05:48 PM 05:56 PM 06:05 PM 06:08 PM
06:00 PM 06:05 PM 06:10 PM 06:19 PM 06:22 PM 06:30 PM 06:39 PM 06:42 PM
06:35 PM 06:40 PM 06:45 PM 06:54 PM 06:57 PM 07:05 PM 07:13 PM 07:16 PM
07:10 PM 07:15 PM 07:20 PM 07:28 PM 07:31 PM 07:38 PM 07:46 PM 07:49 PM
07:45 PM 07:50 PM 07:55 PM 08:03 PM 08:06 PM 08:13 PM 08:21 PM 08:24 PM
08:15 PM 08:20 PM 08:25 PM 08:33 PM 08:36 PM 08:43 PM 08:51 PM 08:54 PM
09:15 PM 09:20 PM 09:25 PM 09:33 PM 09:36 PM 09:43 PM 09:50 PM 09:53 PM
10:15 PM 10:20 PM 10:25 PM 10:32 PM 10:35 PM 10:42 PM 10:49 PM 10:52 PM
11:15 PM 11:20 PM 11:24 PM 11:30 PM -- -- -- --
Huntingdon: B St at 6th Ave McConnell Rd at Sumas Way Marshall Rd at Vedder Way Montrose Exch Montrose Exch Bourquin Exchange Clearbrook Rd at Old Yale Rd Peardonville Rd at South Fraser Way
05:35 AM 05:40 AM 05:45 AM 05:51 AM 05:54 AM 06:01 AM 06:08 AM 06:11 AM
06:30 AM 06:35 AM 06:40 AM 06:46 AM 06:49 AM 06:56 AM 07:03 AM 07:06 AM
07:20 AM 07:25 AM 07:30 AM 07:37 AM 07:40 AM 07:48 AM 07:55 AM 07:58 AM
08:20 AM 08:25 AM 08:30 AM 08:37 AM 08:40 AM 08:48 AM 08:56 AM 08:59 AM
09:10 AM 09:15 AM 09:21 AM 09:29 AM 09:32 AM 09:40 AM 09:48 AM 09:51 AM
09:40 AM 09:45 AM 09:51 AM 10:00 AM 10:03 AM 10:11 AM 10:20 AM 10:24 AM
10:20 AM 10:25 AM 10:31 AM 10:40 AM 10:43 AM 10:51 AM 11:00 AM 11:04 AM
10:55 AM 11:00 AM 11:07 AM 11:16 AM 11:19 AM 11:28 AM 11:37 AM 11:41 AM
11:25 AM 11:30 AM 11:37 AM 11:46 AM 11:49 AM 11:58 AM 12:07 PM 12:11 PM
12:00 PM 12:05 PM 12:12 PM 12:21 PM 12:24 PM 12:33 PM 12:42 PM 12:46 PM
12:35 PM 12:40 PM 12:47 PM 12:56 PM 12:59 PM 01:08 PM 01:17 PM 01:21 PM
01:10 PM 01:15 PM 01:22 PM 01:31 PM 01:34 PM 01:43 PM 01:52 PM 01:56 PM
01:50 PM 01:55 PM 02:02 PM 02:11 PM 02:14 PM 02:23 PM 02:32 PM 02:36 PM
02:25 PM 02:30 PM 02:38 PM 02:47 PM 02:50 PM 02:59 PM 03:09 PM 03:13 PM
03:00 PM 03:05 PM 03:13 PM 03:22 PM 03:25 PM 03:34 PM 03:44 PM 03:48 PM
03:40 PM 03:45 PM 03:53 PM 04:02 PM 04:05 PM 04:14 PM 04:24 PM 04:28 PM
04:15 PM 04:20 PM 04:28 PM 04:37 PM 04:40 PM 04:49 PM 04:59 PM 05:03 PM
04:45 PM 04:50 PM 04:57 PM 05:06 PM 05:09 PM 05:18 PM 05:27 PM 05:31 PM
05:20 PM 05:25 PM 05:32 PM 05:41 PM 05:44 PM 05:53 PM 06:02 PM 06:06 PM
05:55 PM 06:00 PM 06:07 PM 06:16 PM 06:19 PM 06:27 PM 06:36 PM 06:40 PM
06:30 PM 06:35 PM 06:41 PM 06:50 PM 06:53 PM 07:01 PM 07:09 PM 07:13 PM
07:15 PM 07:20 PM 07:26 PM 07:34 PM 07:37 PM 07:45 PM 07:53 PM 07:56 PM
07:50 PM 07:55 PM 08:01 PM 08:09 PM 08:12 PM 08:20 PM 08:28 PM 08:31 PM
08:25 PM 08:30 PM 08:36 PM 08:44 PM 08:47 PM 08:55 PM 09:03 PM 09:06 PM
09:15 PM 09:20 PM 09:25 PM 09:33 PM 09:36 PM 09:43 PM 09:51 PM 09:54 PM
10:15 PM 10:20 PM 10:25 PM 10:33 PM 10:36 PM 10:43 PM 10:50 PM 10:53 PM
11:15 PM 11:20 PM 11:25 PM 11:31 PM -- -- -- --
Huntingdon: B St at 6th Ave McConnell Rd at Sumas Way Marshall Rd at Vedder Way Montrose Exch Montrose Exch Bourquin Exchange Clearbrook Rd at Old Yale Rd Peardonville Rd at South Fraser Way
06:00 AM 06:05 AM 06:09 AM 06:16 AM 06:19 AM 06:26 AM 06:32 AM 06:35 AM
07:00 AM 07:05 AM 07:10 AM 07:17 AM 07:20 AM 07:27 AM 07:34 AM 07:37 AM
07:55 AM 08:00 AM 08:05 AM 08:12 AM 08:15 AM 08:23 AM 08:30 AM 08:33 AM
08:45 AM 08:50 AM 08:56 AM 09:03 AM 09:06 AM 09:14 AM 09:22 AM 09:25 AM
09:40 AM 09:45 AM 09:51 AM 09:59 AM 10:02 AM 10:10 AM 10:18 AM 10:21 AM
10:30 AM 10:35 AM 10:41 AM 10:49 AM 10:52 AM 11:00 AM 11:08 AM 11:11 AM
11:30 AM 11:35 AM 11:41 AM 11:50 AM 11:53 AM 12:01 PM 12:10 PM 12:13 PM
12:25 PM 12:30 PM 12:36 PM 12:45 PM 12:48 PM 12:57 PM 01:06 PM 01:09 PM
01:25 PM 01:30 PM 01:37 PM 01:46 PM 01:49 PM 01:58 PM 02:07 PM 02:10 PM
02:26 PM 02:31 PM 02:38 PM 02:47 PM 02:50 PM 02:59 PM 03:08 PM 03:12 PM
03:25 PM 03:30 PM 03:37 PM 03:47 PM 03:50 PM 03:59 PM 04:08 PM 04:12 PM
04:25 PM 04:30 PM 04:37 PM 04:46 PM 04:49 PM 04:57 PM 05:06 PM 05:09 PM
05:29 PM 05:34 PM 05:41 PM 05:50 PM 05:53 PM 06:01 PM 06:10 PM 06:13 PM
06:25 PM 06:30 PM 06:37 PM 06:46 PM 06:49 PM 06:57 PM 07:05 PM 07:08 PM
07:20 PM 07:25 PM 07:31 PM 07:39 PM 07:42 PM 07:50 PM 07:58 PM 08:01 PM
08:20 PM 08:25 PM 08:31 PM 08:39 PM -- -- -- --

Next Scheduled Bus

The Stop ID is a six digit number that can be found on the bus stop sign or on Google Maps when you select a stop.

Stop #107143

  • B St at 6 Ave Departing in 11 minutes at 02:25 PM
  • B St at 6 Ave Departing in 46 minutes at 03:00 PM
  • B St at 6 Ave Departing in 1 hour 21 minutes at 03:35 PM
  • 3 B St at 6 Ave Departing in 11 minutes at 02:25 PM
  • 3 B St at 6 Ave Departing in 46 minutes at 03:00 PM
  • 3 B St at 6 Ave Departing in 1 hour 21 minutes at 03:35 PM

Stop #107214

  • Peardonville Rd at Grant St Departing in 3 minutes at 02:16 PM
  • Peardonville Rd at Grant St Departing in 33 minutes at 02:47 PM
  • Peardonville Rd at Grant St Departing in 1 hour 14 minutes at 03:28 PM
  • Peardonville Rd at Grant St Departing in 1 hour 49 minutes at 04:03 PM
  • 3 Peardonville Rd at Grant St Departing in 3 minutes at 02:16 PM
  • 5 Peardonville Rd at Grant St Departing in 20 minutes at 02:34 PM
  • 24 Peardonville Rd at Grant St Departing in 28 minutes at 02:42 PM
  • 3 Peardonville Rd at Grant St Departing in 33 minutes at 02:47 PM
  • 5 Peardonville Rd at Grant St Departing in 1 hour 1 minute at 03:15 PM
  • 3 Peardonville Rd at Grant St Departing in 1 hour 14 minutes at 03:28 PM
  • 5 Peardonville Rd at Grant St Departing in 1 hour 35 minutes at 03:49 PM
  • 3 Peardonville Rd at Grant St Departing in 1 hour 49 minutes at 04:03 PM