Route Overview

Route 23

Route Schedule

Direction: Clockwise

Trip Notes
F Only on Friday

StopTrip Times

Trip TimesStop
Route Via
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
F
Salmon Arm: Lakeshore and Alexander 07:20 AM 08:24 AM 09:27 AM 10:31 AM 11:37 AM 12:42 PM 01:47 PM 02:52 PM 03:58 PM 05:02 PM 06:03 PM 07:03 PM 08:03 PM
Shuswap Hospital 07:25 AM 08:29 AM 09:32 AM 10:36 AM 11:42 AM 12:47 PM 01:52 PM 02:57 PM 04:03 PM 05:07 PM 06:08 PM 07:08 PM 08:08 PM
Canoe 07:39 AM 08:43 AM 09:46 AM 10:50 AM 11:56 AM 01:01 PM 02:06 PM 03:12 PM 04:18 PM 05:20 PM 06:21 PM 07:21 PM 08:21 PM
30 St NE at Trans Canada Hwy 07:47 AM 08:52 AM 09:55 AM 10:59 AM 12:05 PM 01:10 PM 02:15 PM 03:21 PM 04:26 PM 05:28 PM 06:29 PM 07:29 PM 08:29 PM
Shuswap Hospital 07:50 AM 08:55 AM 09:58 AM 11:02 AM 12:08 PM 01:13 PM 02:18 PM 03:24 PM 04:29 PM 05:31 PM 06:32 PM 07:32 PM 08:32 PM
Salmon Arm: Lakeshore and Alexander 07:55 AM 09:00 AM 10:03 AM 11:07 AM 12:13 PM 01:18 PM 02:23 PM 03:29 PM 04:34 PM 05:36 PM 06:37 PM 07:37 PM 08:37 PM
Route Via
Salmon Arm: Lakeshore and Alexander
Shuswap Hospital
Canoe
30 St NE at Trans Canada Hwy
Shuswap Hospital
Salmon Arm: Lakeshore and Alexander
23 07:20 AM 07:25 AM 07:39 AM 07:47 AM 07:50 AM 07:55 AM
23 08:24 AM 08:29 AM 08:43 AM 08:52 AM 08:55 AM 09:00 AM
23 09:27 AM 09:32 AM 09:46 AM 09:55 AM 09:58 AM 10:03 AM
23 10:31 AM 10:36 AM 10:50 AM 10:59 AM 11:02 AM 11:07 AM
23 11:37 AM 11:42 AM 11:56 AM 12:05 PM 12:08 PM 12:13 PM
23 12:42 PM 12:47 PM 01:01 PM 01:10 PM 01:13 PM 01:18 PM
23 01:47 PM 01:52 PM 02:06 PM 02:15 PM 02:18 PM 02:23 PM
23 02:52 PM 02:57 PM 03:12 PM 03:21 PM 03:24 PM 03:29 PM
23 03:58 PM 04:03 PM 04:18 PM 04:26 PM 04:29 PM 04:34 PM
23 05:02 PM 05:07 PM 05:20 PM 05:28 PM 05:31 PM 05:36 PM
23 06:03 PM 06:08 PM 06:21 PM 06:29 PM 06:32 PM 06:37 PM
23 07:03 PM 07:08 PM 07:21 PM 07:29 PM 07:32 PM 07:37 PM
23 F 08:03 PM 08:08 PM 08:21 PM 08:29 PM 08:32 PM 08:37 PM

StopTrip Times

Trip TimesStop
Route Via
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
Salmon Arm: Lakeshore and Alexander 08:20 AM 09:21 AM 10:23 AM 11:26 AM 12:29 PM 01:31 PM 02:31 PM 03:32 PM 04:32 PM 05:32 PM 06:32 PM
Shuswap Hospital 08:25 AM 09:26 AM 10:28 AM 11:31 AM 12:34 PM 01:36 PM 02:36 PM 03:37 PM 04:37 PM 05:37 PM 06:37 PM
Canoe 08:38 AM 09:40 AM 10:42 AM 11:45 AM 12:47 PM 01:49 PM 02:50 PM 03:51 PM 04:51 PM 05:51 PM 06:51 PM
30 St NE at Trans Canada Hwy 08:46 AM 09:48 AM 10:50 AM 11:53 AM 12:55 PM 01:57 PM 02:58 PM 03:59 PM 04:59 PM 05:59 PM 06:59 PM
Shuswap Hospital 08:50 AM 09:52 AM 10:54 AM 11:57 AM 12:59 PM 02:01 PM 03:02 PM 04:03 PM 05:03 PM 06:03 PM 07:03 PM
Salmon Arm: Lakeshore and Alexander 08:54 AM 09:56 AM 10:58 AM 12:01 PM 01:03 PM 02:05 PM 03:06 PM 04:07 PM 05:07 PM 06:07 PM 07:07 PM
Route Via
Salmon Arm: Lakeshore and Alexander
Shuswap Hospital
Canoe
30 St NE at Trans Canada Hwy
Shuswap Hospital
Salmon Arm: Lakeshore and Alexander
23 08:20 AM 08:25 AM 08:38 AM 08:46 AM 08:50 AM 08:54 AM
23 09:21 AM 09:26 AM 09:40 AM 09:48 AM 09:52 AM 09:56 AM
23 10:23 AM 10:28 AM 10:42 AM 10:50 AM 10:54 AM 10:58 AM
23 11:26 AM 11:31 AM 11:45 AM 11:53 AM 11:57 AM 12:01 PM
23 12:29 PM 12:34 PM 12:47 PM 12:55 PM 12:59 PM 01:03 PM
23 01:31 PM 01:36 PM 01:49 PM 01:57 PM 02:01 PM 02:05 PM
23 02:31 PM 02:36 PM 02:50 PM 02:58 PM 03:02 PM 03:06 PM
23 03:32 PM 03:37 PM 03:51 PM 03:59 PM 04:03 PM 04:07 PM
23 04:32 PM 04:37 PM 04:51 PM 04:59 PM 05:03 PM 05:07 PM
23 05:32 PM 05:37 PM 05:51 PM 05:59 PM 06:03 PM 06:07 PM
23 06:32 PM 06:37 PM 06:51 PM 06:59 PM 07:03 PM 07:07 PM
Trip Notes
F Only on Friday

StopTrip Times

Trip TimesStop
Route Via
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
F
Salmon Arm: Lakeshore and Alexander 07:20 AM 08:24 AM 09:27 AM 10:31 AM 11:37 AM 12:42 PM 01:47 PM 02:52 PM 03:58 PM 05:02 PM 06:03 PM 07:03 PM 08:03 PM
Shuswap Hospital 07:25 AM 08:29 AM 09:32 AM 10:36 AM 11:42 AM 12:47 PM 01:52 PM 02:57 PM 04:03 PM 05:07 PM 06:08 PM 07:08 PM 08:08 PM
Canoe 07:39 AM 08:43 AM 09:46 AM 10:50 AM 11:56 AM 01:01 PM 02:06 PM 03:12 PM 04:18 PM 05:20 PM 06:21 PM 07:21 PM 08:21 PM
30 St NE at Trans Canada Hwy 07:47 AM 08:52 AM 09:55 AM 10:59 AM 12:05 PM 01:10 PM 02:15 PM 03:21 PM 04:26 PM 05:28 PM 06:29 PM 07:29 PM 08:29 PM
Shuswap Hospital 07:50 AM 08:55 AM 09:58 AM 11:02 AM 12:08 PM 01:13 PM 02:18 PM 03:24 PM 04:29 PM 05:31 PM 06:32 PM 07:32 PM 08:32 PM
Salmon Arm: Lakeshore and Alexander 07:55 AM 09:00 AM 10:03 AM 11:07 AM 12:13 PM 01:18 PM 02:23 PM 03:29 PM 04:34 PM 05:36 PM 06:37 PM 07:37 PM 08:37 PM
Route Via
Salmon Arm: Lakeshore and Alexander
Shuswap Hospital
Canoe
30 St NE at Trans Canada Hwy
Shuswap Hospital
Salmon Arm: Lakeshore and Alexander
23 07:20 AM 07:25 AM 07:39 AM 07:47 AM 07:50 AM 07:55 AM
23 08:24 AM 08:29 AM 08:43 AM 08:52 AM 08:55 AM 09:00 AM
23 09:27 AM 09:32 AM 09:46 AM 09:55 AM 09:58 AM 10:03 AM
23 10:31 AM 10:36 AM 10:50 AM 10:59 AM 11:02 AM 11:07 AM
23 11:37 AM 11:42 AM 11:56 AM 12:05 PM 12:08 PM 12:13 PM
23 12:42 PM 12:47 PM 01:01 PM 01:10 PM 01:13 PM 01:18 PM
23 01:47 PM 01:52 PM 02:06 PM 02:15 PM 02:18 PM 02:23 PM
23 02:52 PM 02:57 PM 03:12 PM 03:21 PM 03:24 PM 03:29 PM
23 03:58 PM 04:03 PM 04:18 PM 04:26 PM 04:29 PM 04:34 PM
23 05:02 PM 05:07 PM 05:20 PM 05:28 PM 05:31 PM 05:36 PM
23 06:03 PM 06:08 PM 06:21 PM 06:29 PM 06:32 PM 06:37 PM
23 07:03 PM 07:08 PM 07:21 PM 07:29 PM 07:32 PM 07:37 PM
23 F 08:03 PM 08:08 PM 08:21 PM 08:29 PM 08:32 PM 08:37 PM

StopTrip Times

Trip TimesStop
Route Via
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
Salmon Arm: Lakeshore and Alexander 08:20 AM 09:21 AM 10:23 AM 11:26 AM 12:29 PM 01:31 PM 02:31 PM 03:32 PM 04:32 PM 05:32 PM 06:32 PM
Shuswap Hospital 08:25 AM 09:26 AM 10:28 AM 11:31 AM 12:34 PM 01:36 PM 02:36 PM 03:37 PM 04:37 PM 05:37 PM 06:37 PM
Canoe 08:38 AM 09:40 AM 10:42 AM 11:45 AM 12:47 PM 01:49 PM 02:50 PM 03:51 PM 04:51 PM 05:51 PM 06:51 PM
30 St NE at Trans Canada Hwy 08:46 AM 09:48 AM 10:50 AM 11:53 AM 12:55 PM 01:57 PM 02:58 PM 03:59 PM 04:59 PM 05:59 PM 06:59 PM
Shuswap Hospital 08:50 AM 09:52 AM 10:54 AM 11:57 AM 12:59 PM 02:01 PM 03:02 PM 04:03 PM 05:03 PM 06:03 PM 07:03 PM
Salmon Arm: Lakeshore and Alexander 08:54 AM 09:56 AM 10:58 AM 12:01 PM 01:03 PM 02:05 PM 03:06 PM 04:07 PM 05:07 PM 06:07 PM 07:07 PM
Route Via
Salmon Arm: Lakeshore and Alexander
Shuswap Hospital
Canoe
30 St NE at Trans Canada Hwy
Shuswap Hospital
Salmon Arm: Lakeshore and Alexander
23 08:20 AM 08:25 AM 08:38 AM 08:46 AM 08:50 AM 08:54 AM
23 09:21 AM 09:26 AM 09:40 AM 09:48 AM 09:52 AM 09:56 AM
23 10:23 AM 10:28 AM 10:42 AM 10:50 AM 10:54 AM 10:58 AM
23 11:26 AM 11:31 AM 11:45 AM 11:53 AM 11:57 AM 12:01 PM
23 12:29 PM 12:34 PM 12:47 PM 12:55 PM 12:59 PM 01:03 PM
23 01:31 PM 01:36 PM 01:49 PM 01:57 PM 02:01 PM 02:05 PM
23 02:31 PM 02:36 PM 02:50 PM 02:58 PM 03:02 PM 03:06 PM
23 03:32 PM 03:37 PM 03:51 PM 03:59 PM 04:03 PM 04:07 PM
23 04:32 PM 04:37 PM 04:51 PM 04:59 PM 05:03 PM 05:07 PM
23 05:32 PM 05:37 PM 05:51 PM 05:59 PM 06:03 PM 06:07 PM
23 06:32 PM 06:37 PM 06:51 PM 06:59 PM 07:03 PM 07:07 PM

Next Scheduled Bus

    Start typing a street name and select your closest bus stop. You can also enter the six digit Stop ID which can be found on most BC Transit bus stop signs.

    Your Upcoming Trip

    Know Before You Go

    23
    23 Canoe — Shuswap Regional Transit System