Service Alerts
Keep track of service alerts for your favourite routes.
Route Schedule
Direction: North South
Trip Notes
P
Drop off at Prince Rupert Blvd. and Portage by request
Stop
Trip Times
| Route Via |
60
P
|
60
P
|
60
P
|
60
P
|
60
P
|
|---|---|---|---|---|---|
| Port Edward (Hillcrest at Skeena) | 07:35 AM | 09:30 AM | 12:30 PM | 04:30 PM | 05:30 PM |
| Evergreen at Skeena | 07:37 AM | 09:32 AM | 12:32 PM | 04:32 PM | 05:32 PM |
| McBride: opposite Civic Centre | 07:52 AM | 09:47 AM | 12:47 PM | 04:47 PM | 05:47 PM |
| Prince Rupert: Downtown (2nd at 3rd St) | 07:55 AM | 09:50 AM | 12:50 PM | 04:50 PM | 05:50 PM |
Trip Notes
P
Drop off at Prince Rupert Blvd. and Portage by request
Stop
Trip Times
| Route Via |
60
P
|
60
P
|
60
P
|
60
P
|
|---|---|---|---|---|
| Port Edward (Hillcrest at Skeena) | 09:30 AM | 12:30 PM | 04:30 PM | 05:30 PM |
| Evergreen at Skeena | 09:32 AM | 12:32 PM | 04:32 PM | 05:32 PM |
| McBride: opposite Civic Centre | 09:47 AM | 12:47 PM | 04:47 PM | 05:47 PM |
| Prince Rupert: Downtown (2nd at 3rd St) | 09:50 AM | 12:50 PM | 04:50 PM | 05:50 PM |
Trip Notes
P
Drop off at Prince Rupert Blvd. and Portage by request
Stop
Trip Times
| Route Via |
60
P
|
60
P
|
60
P
|
60
P
|
60
P
|
|---|---|---|---|---|---|
| Port Edward (Hillcrest at Skeena) | 07:35 AM | 09:30 AM | 12:30 PM | 04:30 PM | 05:30 PM |
| Evergreen at Skeena | 07:37 AM | 09:32 AM | 12:32 PM | 04:32 PM | 05:32 PM |
| McBride: opposite Civic Centre | 07:52 AM | 09:47 AM | 12:47 PM | 04:47 PM | 05:47 PM |
| Prince Rupert: Downtown (2nd at 3rd St) | 07:55 AM | 09:50 AM | 12:50 PM | 04:50 PM | 05:50 PM |
Trip Notes
P
Drop off at Prince Rupert Blvd. and Portage by request
Stop
Trip Times
| Route Via |
60
P
|
60
P
|
60
P
|
60
P
|
|---|---|---|---|---|
| Port Edward (Hillcrest at Skeena) | 09:30 AM | 12:30 PM | 04:30 PM | 05:30 PM |
| Evergreen at Skeena | 09:32 AM | 12:32 PM | 04:32 PM | 05:32 PM |
| McBride: opposite Civic Centre | 09:47 AM | 12:47 PM | 04:47 PM | 05:47 PM |
| Prince Rupert: Downtown (2nd at 3rd St) | 09:50 AM | 12:50 PM | 04:50 PM | 05:50 PM |
Stop
Trip Times
| Route Via |
60
|
60
|
60
|
60
|
60
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prince Rupert: Downtown (2nd at 3rd St) | 07:10 AM | 09:10 AM | 12:10 PM | 04:10 PM | 05:10 PM |
| Civic Centre | 07:13 AM | 09:13 AM | 12:13 PM | 04:13 PM | 05:13 PM |
| Prince Rupert at Portage | 07:15 AM | 09:15 AM | 12:15 PM | 04:15 PM | 05:15 PM |
| Evergreen at Skeena | 07:27 AM | 09:27 AM | 12:27 PM | 04:27 PM | 05:27 PM |
| Evergreen at Skeena | 07:32 AM | 09:27 AM | 12:27 PM | 04:27 PM | 05:27 PM |
| Port Edward (Hillcrest at Skeena) | 07:35 AM | 09:30 AM | 12:30 PM | 04:30 PM | 05:30 PM |
Stop
Trip Times
| Route Via |
60
|
60
|
60
|
60
|
|---|---|---|---|---|
| Prince Rupert: Downtown (2nd at 3rd St) | 09:10 AM | 12:10 PM | 04:10 PM | 05:10 PM |
| Civic Centre | 09:13 AM | 12:13 PM | 04:13 PM | 05:13 PM |
| Prince Rupert at Portage | 09:15 AM | 12:15 PM | 04:15 PM | 05:15 PM |
| Evergreen at Skeena | 09:27 AM | 12:27 PM | 04:27 PM | 05:27 PM |
| Evergreen at Skeena | 09:27 AM | 12:27 PM | 04:27 PM | 05:27 PM |
| Port Edward (Hillcrest at Skeena) | 09:30 AM | 12:30 PM | 04:30 PM | 05:30 PM |
Stop
Trip Times
| Route Via |
60
|
60
|
60
|
60
|
60
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prince Rupert: Downtown (2nd at 3rd St) | 07:10 AM | 09:10 AM | 12:10 PM | 04:10 PM | 05:10 PM |
| Civic Centre | 07:13 AM | 09:13 AM | 12:13 PM | 04:13 PM | 05:13 PM |
| Prince Rupert at Portage | 07:15 AM | 09:15 AM | 12:15 PM | 04:15 PM | 05:15 PM |
| Evergreen at Skeena | 07:27 AM | 09:27 AM | 12:27 PM | 04:27 PM | 05:27 PM |
| Evergreen at Skeena | 07:32 AM | 09:27 AM | 12:27 PM | 04:27 PM | 05:27 PM |
| Port Edward (Hillcrest at Skeena) | 07:35 AM | 09:30 AM | 12:30 PM | 04:30 PM | 05:30 PM |
Stop
Trip Times
| Route Via |
60
|
60
|
60
|
60
|
|---|---|---|---|---|
| Prince Rupert: Downtown (2nd at 3rd St) | 09:10 AM | 12:10 PM | 04:10 PM | 05:10 PM |
| Civic Centre | 09:13 AM | 12:13 PM | 04:13 PM | 05:13 PM |
| Prince Rupert at Portage | 09:15 AM | 12:15 PM | 04:15 PM | 05:15 PM |
| Evergreen at Skeena | 09:27 AM | 12:27 PM | 04:27 PM | 05:27 PM |
| Evergreen at Skeena | 09:27 AM | 12:27 PM | 04:27 PM | 05:27 PM |
| Port Edward (Hillcrest at Skeena) | 09:30 AM | 12:30 PM | 04:30 PM | 05:30 PM |
Next Scheduled Bus
The Stop ID is a six digit number that can be found on the bus stop sign or on Google Maps when you select a stop.
Your Upcoming Trip
Know Before You Go
60 60 Port Edward —
Port Edward Regional Transit System
Direction: North
Weekday
Trip Notes
P
Drop off at Prince Rupert Blvd. and Portage by request
Route
Port Edward (Hillcrest at Skeena)
Evergreen at Skeena
McBride: opposite Civic Centre
Prince Rupert: Downtown (2nd at 3rd St)
60 P
07:35 AM
07:37 AM
07:52 AM
07:55 AM
60 P
09:30 AM
09:32 AM
09:47 AM
09:50 AM
60 P
12:30 PM
12:32 PM
12:47 PM
12:50 PM
60 P
04:30 PM
04:32 PM
04:47 PM
04:50 PM
60 P
05:30 PM
05:32 PM
05:47 PM
05:50 PM
Saturday
Trip Notes
P
Drop off at Prince Rupert Blvd. and Portage by request
Route
Port Edward (Hillcrest at Skeena)
Evergreen at Skeena
McBride: opposite Civic Centre
Prince Rupert: Downtown (2nd at 3rd St)
60 P
09:30 AM
09:32 AM
09:47 AM
09:50 AM
60 P
12:30 PM
12:32 PM
12:47 PM
12:50 PM
60 P
04:30 PM
04:32 PM
04:47 PM
04:50 PM
60 P
05:30 PM
05:32 PM
05:47 PM
05:50 PM
Direction: South
Weekday
Route
Prince Rupert: Downtown (2nd at 3rd St)
Civic Centre
Prince Rupert at Portage
Evergreen at Skeena
Evergreen at Skeena
Port Edward (Hillcrest at Skeena)
60
07:10 AM
07:13 AM
07:15 AM
07:27 AM
07:32 AM
07:35 AM
60
09:10 AM
09:13 AM
09:15 AM
09:27 AM
09:27 AM
09:30 AM
60
12:10 PM
12:13 PM
12:15 PM
12:27 PM
12:27 PM
12:30 PM
60
04:10 PM
04:13 PM
04:15 PM
04:27 PM
04:27 PM
04:30 PM
60
05:10 PM
05:13 PM
05:15 PM
05:27 PM
05:27 PM
05:30 PM
Saturday
Route
Prince Rupert: Downtown (2nd at 3rd St)
Civic Centre
Prince Rupert at Portage
Evergreen at Skeena
Evergreen at Skeena
Port Edward (Hillcrest at Skeena)
60
09:10 AM
09:13 AM
09:15 AM
09:27 AM
09:27 AM
09:30 AM
60
12:10 PM
12:13 PM
12:15 PM
12:27 PM
12:27 PM
12:30 PM
60
04:10 PM
04:13 PM
04:15 PM
04:27 PM
04:27 PM
04:30 PM
60
05:10 PM
05:13 PM
05:15 PM
05:27 PM
05:27 PM
05:30 PM
60
60 Port Edward —
Port Edward Regional Transit System
Direction: North
Weekday
Trip Notes
P
Drop off at Prince Rupert Blvd. and Portage by request
| Route | Port Edward (Hillcrest at Skeena) | Evergreen at Skeena | McBride: opposite Civic Centre | Prince Rupert: Downtown (2nd at 3rd St) |
|---|---|---|---|---|
| 60 P | 07:35 AM | 07:37 AM | 07:52 AM | 07:55 AM |
| 60 P | 09:30 AM | 09:32 AM | 09:47 AM | 09:50 AM |
| 60 P | 12:30 PM | 12:32 PM | 12:47 PM | 12:50 PM |
| 60 P | 04:30 PM | 04:32 PM | 04:47 PM | 04:50 PM |
| 60 P | 05:30 PM | 05:32 PM | 05:47 PM | 05:50 PM |
Saturday
Trip Notes
P
Drop off at Prince Rupert Blvd. and Portage by request
| Route | Port Edward (Hillcrest at Skeena) | Evergreen at Skeena | McBride: opposite Civic Centre | Prince Rupert: Downtown (2nd at 3rd St) |
|---|---|---|---|---|
| 60 P | 09:30 AM | 09:32 AM | 09:47 AM | 09:50 AM |
| 60 P | 12:30 PM | 12:32 PM | 12:47 PM | 12:50 PM |
| 60 P | 04:30 PM | 04:32 PM | 04:47 PM | 04:50 PM |
| 60 P | 05:30 PM | 05:32 PM | 05:47 PM | 05:50 PM |
Direction: South
Weekday
| Route | Prince Rupert: Downtown (2nd at 3rd St) | Civic Centre | Prince Rupert at Portage | Evergreen at Skeena | Evergreen at Skeena | Port Edward (Hillcrest at Skeena) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 07:10 AM | 07:13 AM | 07:15 AM | 07:27 AM | 07:32 AM | 07:35 AM |
| 60 | 09:10 AM | 09:13 AM | 09:15 AM | 09:27 AM | 09:27 AM | 09:30 AM |
| 60 | 12:10 PM | 12:13 PM | 12:15 PM | 12:27 PM | 12:27 PM | 12:30 PM |
| 60 | 04:10 PM | 04:13 PM | 04:15 PM | 04:27 PM | 04:27 PM | 04:30 PM |
| 60 | 05:10 PM | 05:13 PM | 05:15 PM | 05:27 PM | 05:27 PM | 05:30 PM |
Saturday
| Route | Prince Rupert: Downtown (2nd at 3rd St) | Civic Centre | Prince Rupert at Portage | Evergreen at Skeena | Evergreen at Skeena | Port Edward (Hillcrest at Skeena) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 09:10 AM | 09:13 AM | 09:15 AM | 09:27 AM | 09:27 AM | 09:30 AM |
| 60 | 12:10 PM | 12:13 PM | 12:15 PM | 12:27 PM | 12:27 PM | 12:30 PM |
| 60 | 04:10 PM | 04:13 PM | 04:15 PM | 04:27 PM | 04:27 PM | 04:30 PM |
| 60 | 05:10 PM | 05:13 PM | 05:15 PM | 05:27 PM | 05:27 PM | 05:30 PM |