Service Alerts
Keep track of service alerts for your favourite routes.
Route Schedule
Direction: CUSHEON LAKE
Stop
Trip Times
| Route Via |
7
|
7
|
7
|
|---|---|---|---|
| Visitor Info Center: Ganges | 08:33 AM | 12:31 PM | 05:45 PM |
| Cusheon Lake Road at Fulford Ganges Road | 08:39 AM | 12:37 PM | 05:51 PM |
| Beddis Road at Rourke Road | 08:46 AM | 12:44 PM | 05:58 PM |
| Visitor Info Center: Ganges | 08:54 AM | 12:52 PM | 06:06 PM |
Stop
Trip Times
| Route Via |
7
|
7
|
7
|
|---|---|---|---|
| Visitor Info Center: Ganges | 09:33 AM | 12:26 PM | 02:29 PM |
| Cusheon Lake Road at Fulford Ganges Road | 09:39 AM | 12:32 PM | 02:35 PM |
| Beddis Road at Rourke Road | 09:46 AM | 12:39 PM | 02:42 PM |
| Visitor Info Center: Ganges | 09:54 AM | 12:47 PM | 02:50 PM |
Stop
Trip Times
| Route Via |
7
|
7
|
7
|
|---|---|---|---|
| Visitor Info Center: Ganges | 07:39 AM | 12:35 PM | 02:39 PM |
| Cusheon Lake Road at Fulford Ganges Road | 07:45 AM | 12:41 PM | 02:45 PM |
| Beddis Road at Rourke Road | 07:52 AM | 12:48 PM | 02:52 PM |
| Visitor Info Center: Ganges | 08:00 AM | 12:56 PM | 03:00 PM |
Stop
Trip Times
| Route Via |
7
|
7
|
7
|
|---|---|---|---|
| Visitor Info Center: Ganges | 08:33 AM | 12:31 PM | 05:45 PM |
| Cusheon Lake Road at Fulford Ganges Road | 08:39 AM | 12:37 PM | 05:51 PM |
| Beddis Road at Rourke Road | 08:46 AM | 12:44 PM | 05:58 PM |
| Visitor Info Center: Ganges | 08:54 AM | 12:52 PM | 06:06 PM |
Stop
Trip Times
| Route Via |
7
|
7
|
7
|
|---|---|---|---|
| Visitor Info Center: Ganges | 09:33 AM | 12:26 PM | 02:29 PM |
| Cusheon Lake Road at Fulford Ganges Road | 09:39 AM | 12:32 PM | 02:35 PM |
| Beddis Road at Rourke Road | 09:46 AM | 12:39 PM | 02:42 PM |
| Visitor Info Center: Ganges | 09:54 AM | 12:47 PM | 02:50 PM |
Stop
Trip Times
| Route Via |
7
|
7
|
7
|
|---|---|---|---|
| Visitor Info Center: Ganges | 07:39 AM | 12:35 PM | 02:39 PM |
| Cusheon Lake Road at Fulford Ganges Road | 07:45 AM | 12:41 PM | 02:45 PM |
| Beddis Road at Rourke Road | 07:52 AM | 12:48 PM | 02:52 PM |
| Visitor Info Center: Ganges | 08:00 AM | 12:56 PM | 03:00 PM |
Next Scheduled Bus
Start typing a street name and select your closest bus stop. You can also enter the six digit Stop ID which can be found on most BC Transit bus stop signs.
Your Upcoming Trip
Know Before You Go
7 7 Cusheon Lake —
Salt Spring Island Regional Transit System
Direction: 1
No schedule data available for direction 0.
Direction: CUSHEON LAKE
Weekday
Route
Visitor Info Center: Ganges
Cusheon Lake Road at Fulford Ganges Road
Beddis Road at Rourke Road
Visitor Info Center: Ganges
7
08:33 AM
08:39 AM
08:46 AM
08:54 AM
7
12:31 PM
12:37 PM
12:44 PM
12:52 PM
7
05:45 PM
05:51 PM
05:58 PM
06:06 PM
Saturday
Route
Visitor Info Center: Ganges
Cusheon Lake Road at Fulford Ganges Road
Beddis Road at Rourke Road
Visitor Info Center: Ganges
7
09:33 AM
09:39 AM
09:46 AM
09:54 AM
7
12:26 PM
12:32 PM
12:39 PM
12:47 PM
7
02:29 PM
02:35 PM
02:42 PM
02:50 PM
Sunday
Route
Visitor Info Center: Ganges
Cusheon Lake Road at Fulford Ganges Road
Beddis Road at Rourke Road
Visitor Info Center: Ganges
7
07:39 AM
07:45 AM
07:52 AM
08:00 AM
7
12:35 PM
12:41 PM
12:48 PM
12:56 PM
7
02:39 PM
02:45 PM
02:52 PM
03:00 PM
7
7 Cusheon Lake —
Salt Spring Island Regional Transit System
Direction: 1
No schedule data available for direction 0.
Direction: CUSHEON LAKE
Weekday
| Route | Visitor Info Center: Ganges | Cusheon Lake Road at Fulford Ganges Road | Beddis Road at Rourke Road | Visitor Info Center: Ganges |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 08:33 AM | 08:39 AM | 08:46 AM | 08:54 AM |
| 7 | 12:31 PM | 12:37 PM | 12:44 PM | 12:52 PM |
| 7 | 05:45 PM | 05:51 PM | 05:58 PM | 06:06 PM |
Saturday
| Route | Visitor Info Center: Ganges | Cusheon Lake Road at Fulford Ganges Road | Beddis Road at Rourke Road | Visitor Info Center: Ganges |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 09:33 AM | 09:39 AM | 09:46 AM | 09:54 AM |
| 7 | 12:26 PM | 12:32 PM | 12:39 PM | 12:47 PM |
| 7 | 02:29 PM | 02:35 PM | 02:42 PM | 02:50 PM |
Sunday
| Route | Visitor Info Center: Ganges | Cusheon Lake Road at Fulford Ganges Road | Beddis Road at Rourke Road | Visitor Info Center: Ganges |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 07:39 AM | 07:45 AM | 07:52 AM | 08:00 AM |
| 7 | 12:35 PM | 12:41 PM | 12:48 PM | 12:56 PM |
| 7 | 02:39 PM | 02:45 PM | 02:52 PM | 03:00 PM |