Route 7: Staff Housing

Find a Route

Download PDF Map

Direction:  To Staff Housing

Schedule Printing Tips

In your web browser's Print Properties dialogue window:
  1. Set the Layout option to Portrait.
  2. Set the Margins option to Minimum.
  3. Disable the option to print the Page Header and Footer.

Trip Notes

* - Staff Housing Complimentary Shuttle Nov 18, 2023 through Apr 14, 2024 between 6pm and 8am. During these times, route 7 Staff Housing is free (sponsored by Whistler Blackcomb).

Trip Notes Gondola Transit Exchange Glacier Staff Housing Gondola Transit Exchange
* 05:45 AM 05:48 AM 05:54 AM
* 06:15 AM 06:18 AM 06:24 AM
* 06:45 AM 06:48 AM 06:54 AM
* 07:15 AM 07:18 AM 07:24 AM
* 07:45 AM 07:48 AM 07:54 AM
08:15 AM 08:18 AM 08:24 AM
08:45 AM 08:48 AM 08:54 AM
09:15 AM 09:18 AM 09:24 AM
09:45 AM 09:48 AM 09:54 AM
10:15 AM 10:18 AM 10:24 AM
10:45 AM 10:48 AM 10:54 AM
11:15 AM 11:18 AM 11:24 AM
11:45 AM 11:48 AM 11:54 AM
12:15 PM 12:18 PM 12:24 PM
12:45 PM 12:48 PM 12:54 PM
01:15 PM 01:18 PM 01:24 PM
01:45 PM 01:48 PM 01:54 PM
02:15 PM 02:18 PM 02:24 PM
02:45 PM 02:48 PM 02:54 PM
03:15 PM 03:18 PM 03:24 PM
03:45 PM 03:48 PM 03:54 PM
04:15 PM 04:18 PM 04:24 PM
04:45 PM 04:48 PM 04:54 PM
05:15 PM 05:18 PM 05:24 PM
05:45 PM 05:48 PM 05:54 PM
* 06:15 PM 06:18 PM 06:24 PM
* 06:45 PM 06:48 PM 06:54 PM
* 07:15 PM 07:18 PM 07:24 PM
* 07:45 PM 07:48 PM 07:54 PM
* 08:15 PM 08:18 PM 08:24 PM
* 08:45 PM 08:48 PM 08:54 PM
* 09:15 PM 09:18 PM 09:24 PM
* 09:45 PM 09:48 PM 09:54 PM
* 10:15 PM 10:18 PM 10:24 PM
* 10:45 PM 10:48 PM 10:54 PM
* 11:15 PM 11:18 PM 11:24 PM
* 11:45 PM 11:48 PM 11:54 PM
* 12:15 AM 12:18 AM 12:24 AM
* 12:45 AM 12:48 AM 12:54 AM
* 01:15 AM 01:18 AM 01:24 AM
* 01:45 AM 01:48 AM 01:54 AM
* 02:15 AM 02:18 AM 02:24 AM

Trip Notes

* - Staff Housing Complimentary Shuttle Nov 18, 2023 through Apr 14, 2024 between 6pm and 8am. During these times, route 7 Staff Housing is free (sponsored by Whistler Blackcomb).

Trip Notes Gondola Transit Exchange Glacier Staff Housing Gondola Transit Exchange
* 05:45 AM 05:48 AM 05:54 AM
* 06:15 AM 06:18 AM 06:24 AM
* 06:45 AM 06:48 AM 06:54 AM
* 07:15 AM 07:18 AM 07:24 AM
* 07:45 AM 07:48 AM 07:54 AM
08:15 AM 08:18 AM 08:24 AM
08:45 AM 08:48 AM 08:54 AM
09:15 AM 09:18 AM 09:24 AM
09:45 AM 09:48 AM 09:54 AM
10:15 AM 10:18 AM 10:24 AM
10:45 AM 10:48 AM 10:54 AM
11:15 AM 11:18 AM 11:24 AM
11:45 AM 11:48 AM 11:54 AM
12:15 PM 12:18 PM 12:24 PM
12:45 PM 12:48 PM 12:54 PM
01:15 PM 01:18 PM 01:24 PM
01:45 PM 01:48 PM 01:54 PM
02:15 PM 02:18 PM 02:24 PM
02:45 PM 02:48 PM 02:54 PM
03:15 PM 03:18 PM 03:24 PM
03:45 PM 03:48 PM 03:54 PM
04:15 PM 04:18 PM 04:24 PM
04:45 PM 04:48 PM 04:54 PM
05:15 PM 05:18 PM 05:24 PM
05:45 PM 05:48 PM 05:54 PM
* 06:15 PM 06:18 PM 06:24 PM
* 06:45 PM 06:48 PM 06:54 PM
* 07:15 PM 07:18 PM 07:24 PM
* 07:45 PM 07:48 PM 07:54 PM
* 08:15 PM 08:18 PM 08:24 PM
* 08:45 PM 08:48 PM 08:54 PM
* 09:15 PM 09:18 PM 09:24 PM
* 09:45 PM 09:48 PM 09:54 PM
* 10:15 PM 10:18 PM 10:24 PM
* 10:45 PM 10:48 PM 10:54 PM
* 11:15 PM 11:18 PM 11:24 PM
* 11:45 PM 11:48 PM 11:54 PM
* 12:15 AM 12:18 AM 12:24 AM
* 12:45 AM 12:48 AM 12:54 AM
* 01:15 AM 01:18 AM 01:24 AM
* 01:45 AM 01:48 AM 01:54 AM
* 02:15 AM 02:18 AM 02:24 AM

Trip Notes

* - Staff Housing Complimentary Shuttle Nov 18, 2023 through Apr 14, 2024 between 6pm and 8am. During these times, route 7 Staff Housing is free (sponsored by Whistler Blackcomb).

Trip Notes Gondola Transit Exchange Glacier Staff Housing Gondola Transit Exchange
* 05:45 AM 05:48 AM 05:54 AM
* 06:15 AM 06:18 AM 06:24 AM
* 06:45 AM 06:48 AM 06:54 AM
* 07:15 AM 07:18 AM 07:24 AM
* 07:45 AM 07:48 AM 07:54 AM
08:15 AM 08:18 AM 08:24 AM
08:45 AM 08:48 AM 08:54 AM
09:15 AM 09:18 AM 09:24 AM
09:45 AM 09:48 AM 09:54 AM
10:15 AM 10:18 AM 10:24 AM
10:45 AM 10:48 AM 10:54 AM
11:15 AM 11:18 AM 11:24 AM
11:45 AM 11:48 AM 11:54 AM
12:15 PM 12:18 PM 12:24 PM
12:45 PM 12:48 PM 12:54 PM
01:15 PM 01:18 PM 01:24 PM
01:45 PM 01:48 PM 01:54 PM
02:15 PM 02:18 PM 02:24 PM
02:45 PM 02:48 PM 02:54 PM
03:15 PM 03:18 PM 03:24 PM
03:45 PM 03:48 PM 03:54 PM
04:15 PM 04:18 PM 04:24 PM
04:45 PM 04:48 PM 04:54 PM
05:15 PM 05:18 PM 05:24 PM
05:45 PM 05:48 PM 05:54 PM
* 06:15 PM 06:18 PM 06:24 PM
* 06:45 PM 06:48 PM 06:54 PM
* 07:15 PM 07:18 PM 07:24 PM
* 07:45 PM 07:48 PM 07:54 PM
* 08:15 PM 08:18 PM 08:24 PM
* 08:45 PM 08:48 PM 08:54 PM
* 09:15 PM 09:18 PM 09:24 PM
* 09:45 PM 09:48 PM 09:54 PM
* 10:15 PM 10:18 PM 10:24 PM
* 10:45 PM 10:48 PM 10:54 PM
* 11:15 PM 11:18 PM 11:24 PM
* 11:45 PM 11:48 PM 11:54 PM
* 12:15 AM 12:18 AM 12:24 AM
* 12:45 AM 12:48 AM 12:54 AM
* 01:15 AM 01:18 AM 01:24 AM
* 01:45 AM 01:48 AM 01:54 AM
* 02:15 AM 02:18 AM 02:24 AM

Trip Notes

* - Staff Housing Complimentary Shuttle Nov 18, 2023 through Apr 14, 2024 between 6pm and 8am. During these times, route 7 Staff Housing is free (sponsored by Whistler Blackcomb).

Trip Notes Gondola Transit Exchange Glacier Staff Housing Gondola Transit Exchange
* 05:45 AM 05:48 AM 05:54 AM
* 06:15 AM 06:18 AM 06:24 AM
* 06:45 AM 06:48 AM 06:54 AM
* 07:15 AM 07:18 AM 07:24 AM
* 07:45 AM 07:48 AM 07:54 AM
08:15 AM 08:18 AM 08:24 AM
08:45 AM 08:48 AM 08:54 AM
09:15 AM 09:18 AM 09:24 AM
09:45 AM 09:48 AM 09:54 AM
10:15 AM 10:18 AM 10:24 AM
10:45 AM 10:48 AM 10:54 AM
11:15 AM 11:18 AM 11:24 AM
11:45 AM 11:48 AM 11:54 AM
12:15 PM 12:18 PM 12:24 PM
12:45 PM 12:48 PM 12:54 PM
01:15 PM 01:18 PM 01:24 PM
01:45 PM 01:48 PM 01:54 PM
02:15 PM 02:18 PM 02:24 PM
02:45 PM 02:48 PM 02:54 PM
03:15 PM 03:18 PM 03:24 PM
03:45 PM 03:48 PM 03:54 PM
04:15 PM 04:18 PM 04:24 PM
04:45 PM 04:48 PM 04:54 PM
05:15 PM 05:18 PM 05:24 PM
05:45 PM 05:48 PM 05:54 PM
* 06:15 PM 06:18 PM 06:24 PM
* 06:45 PM 06:48 PM 06:54 PM
* 07:15 PM 07:18 PM 07:24 PM
* 07:45 PM 07:48 PM 07:54 PM
* 08:15 PM 08:18 PM 08:24 PM
* 08:45 PM 08:48 PM 08:54 PM
* 09:15 PM 09:18 PM 09:24 PM
* 09:45 PM 09:48 PM 09:54 PM
* 10:15 PM 10:18 PM 10:24 PM
* 10:45 PM 10:48 PM 10:54 PM
* 11:15 PM 11:18 PM 11:24 PM
* 11:45 PM 11:48 PM 11:54 PM
* 12:15 AM 12:18 AM 12:24 AM
* 12:45 AM 12:48 AM 12:54 AM
* 01:15 AM 01:18 AM 01:24 AM
* 01:45 AM 01:48 AM 01:54 AM
* 02:15 AM 02:18 AM 02:24 AM

Trip Notes

* - Staff Housing Complimentary Shuttle Nov 18, 2023 through Apr 14, 2024 between 6pm and 8am. During these times, route 7 Staff Housing is free (sponsored by Whistler Blackcomb).

Trip Notes Gondola Transit Exchange Glacier Staff Housing Gondola Transit Exchange
* 05:45 AM 05:48 AM 05:54 AM
* 06:15 AM 06:18 AM 06:24 AM
* 06:45 AM 06:48 AM 06:54 AM
* 07:15 AM 07:18 AM 07:24 AM
* 07:45 AM 07:48 AM 07:54 AM
08:15 AM 08:18 AM 08:24 AM
08:45 AM 08:48 AM 08:54 AM
09:15 AM 09:18 AM 09:24 AM
09:45 AM 09:48 AM 09:54 AM
10:15 AM 10:18 AM 10:24 AM
10:45 AM 10:48 AM 10:54 AM
11:15 AM 11:18 AM 11:24 AM
11:45 AM 11:48 AM 11:54 AM
12:15 PM 12:18 PM 12:24 PM
12:45 PM 12:48 PM 12:54 PM
01:15 PM 01:18 PM 01:24 PM
01:45 PM 01:48 PM 01:54 PM
02:15 PM 02:18 PM 02:24 PM
02:45 PM 02:48 PM 02:54 PM
03:15 PM 03:18 PM 03:24 PM
03:45 PM 03:48 PM 03:54 PM
04:15 PM 04:18 PM 04:24 PM
04:45 PM 04:48 PM 04:54 PM
05:15 PM 05:18 PM 05:24 PM
05:45 PM 05:48 PM 05:54 PM
* 06:15 PM 06:18 PM 06:24 PM
* 06:45 PM 06:48 PM 06:54 PM
* 07:15 PM 07:18 PM 07:24 PM
* 07:45 PM 07:48 PM 07:54 PM
* 08:15 PM 08:18 PM 08:24 PM
* 08:45 PM 08:48 PM 08:54 PM
* 09:15 PM 09:18 PM 09:24 PM
* 09:45 PM 09:48 PM 09:54 PM
* 10:15 PM 10:18 PM 10:24 PM
* 10:45 PM 10:48 PM 10:54 PM
* 11:15 PM 11:18 PM 11:24 PM
* 11:45 PM 11:48 PM 11:54 PM
* 12:15 AM 12:18 AM 12:24 AM
* 12:45 AM 12:48 AM 12:54 AM
* 01:15 AM 01:18 AM 01:24 AM
* 01:45 AM 01:48 AM 01:54 AM
* 02:15 AM 02:18 AM 02:24 AM

Trip Notes

* - Staff Housing Complimentary Shuttle Nov 18, 2023 through Apr 14, 2024 between 6pm and 8am. During these times, route 7 Staff Housing is free (sponsored by Whistler Blackcomb).

Trip Notes Gondola Transit Exchange Glacier Staff Housing Gondola Transit Exchange
* 05:45 AM 05:48 AM 05:54 AM
* 06:15 AM 06:18 AM 06:24 AM
* 06:45 AM 06:48 AM 06:54 AM
* 07:15 AM 07:18 AM 07:24 AM
* 07:45 AM 07:48 AM 07:54 AM
08:15 AM 08:18 AM 08:24 AM
08:45 AM 08:48 AM 08:54 AM
09:15 AM 09:18 AM 09:24 AM
09:45 AM 09:48 AM 09:54 AM
10:15 AM 10:18 AM 10:24 AM
10:45 AM 10:48 AM 10:54 AM
11:15 AM 11:18 AM 11:24 AM
11:45 AM 11:48 AM 11:54 AM
12:15 PM 12:18 PM 12:24 PM
12:45 PM 12:48 PM 12:54 PM
01:15 PM 01:18 PM 01:24 PM
01:45 PM 01:48 PM 01:54 PM
02:15 PM 02:18 PM 02:24 PM
02:45 PM 02:48 PM 02:54 PM
03:15 PM 03:18 PM 03:24 PM
03:45 PM 03:48 PM 03:54 PM
04:15 PM 04:18 PM 04:24 PM
04:45 PM 04:48 PM 04:54 PM
05:15 PM 05:18 PM 05:24 PM
05:45 PM 05:48 PM 05:54 PM
* 06:15 PM 06:18 PM 06:24 PM
* 06:45 PM 06:48 PM 06:54 PM
* 07:15 PM 07:18 PM 07:24 PM
* 07:45 PM 07:48 PM 07:54 PM
* 08:15 PM 08:18 PM 08:24 PM
* 08:45 PM 08:48 PM 08:54 PM
* 09:15 PM 09:18 PM 09:24 PM
* 09:45 PM 09:48 PM 09:54 PM
* 10:15 PM 10:18 PM 10:24 PM
* 10:45 PM 10:48 PM 10:54 PM
* 11:15 PM 11:18 PM 11:24 PM
* 11:45 PM 11:48 PM 11:54 PM
* 12:15 AM 12:18 AM 12:24 AM
* 12:45 AM 12:48 AM 12:54 AM
* 01:15 AM 01:18 AM 01:24 AM
* 01:45 AM 01:48 AM 01:54 AM
* 02:15 AM 02:18 AM 02:24 AM

Trip Notes

* - Staff Housing Complimentary Shuttle Nov 18, 2023 through Apr 14, 2024 between 6pm and 8am. During these times, route 7 Staff Housing is free (sponsored by Whistler Blackcomb).

Trip Notes Gondola Transit Exchange Glacier Staff Housing Gondola Transit Exchange
* 05:45 AM 05:48 AM 05:54 AM
* 06:15 AM 06:18 AM 06:24 AM
* 06:45 AM 06:48 AM 06:54 AM
* 07:15 AM 07:18 AM 07:24 AM
* 07:45 AM 07:48 AM 07:54 AM
08:15 AM 08:18 AM 08:24 AM
08:45 AM 08:48 AM 08:54 AM
09:15 AM 09:18 AM 09:24 AM
09:45 AM 09:48 AM 09:54 AM
10:15 AM 10:18 AM 10:24 AM
10:45 AM 10:48 AM 10:54 AM
11:15 AM 11:18 AM 11:24 AM
11:45 AM 11:48 AM 11:54 AM
12:15 PM 12:18 PM 12:24 PM
12:45 PM 12:48 PM 12:54 PM
01:15 PM 01:18 PM 01:24 PM
01:45 PM 01:48 PM 01:54 PM
02:15 PM 02:18 PM 02:24 PM
02:45 PM 02:48 PM 02:54 PM
03:15 PM 03:18 PM 03:24 PM
03:45 PM 03:48 PM 03:54 PM
04:15 PM 04:18 PM 04:24 PM
04:45 PM 04:48 PM 04:54 PM
05:15 PM 05:18 PM 05:24 PM
05:45 PM 05:48 PM 05:54 PM
* 06:15 PM 06:18 PM 06:24 PM
* 06:45 PM 06:48 PM 06:54 PM
* 07:15 PM 07:18 PM 07:24 PM
* 07:45 PM 07:48 PM 07:54 PM
* 08:15 PM 08:18 PM 08:24 PM
* 08:45 PM 08:48 PM 08:54 PM
* 09:15 PM 09:18 PM 09:24 PM
* 09:45 PM 09:48 PM 09:54 PM
* 10:15 PM 10:18 PM 10:24 PM
* 10:45 PM 10:48 PM 10:54 PM
* 11:15 PM 11:18 PM 11:24 PM
* 11:45 PM 11:48 PM 11:54 PM
* 12:15 AM 12:18 AM 12:24 AM
* 12:45 AM 12:48 AM 12:54 AM
* 01:15 AM 01:18 AM 01:24 AM
* 01:45 AM 01:48 AM 01:54 AM
* 02:15 AM 02:18 AM 02:24 AM

Next Scheduled Bus

Stop #102718

  • 7 Gondola Transit Exchange Departing in 8 minutes at 11:45 PM
  • 7 Gondola Transit Exchange Departing in 17 minutes at 11:54 PM
  • 7 Gondola Transit Exchange Departing in 38 minutes at 12:15 AM
  • 7 Gondola Transit Exchange Departing in 43 minutes at 12:20 AM
  • 7 Gondola Transit Exchange Departing in 1 hour 8 minutes at 12:45 AM
  • 7 Gondola Transit Exchange Departing in 1 hour 17 minutes at 12:54 AM
  • 7 Gondola Transit Exchange Departing in 1 hour 38 minutes at 01:15 AM
  • 7 Gondola Transit Exchange Departing in 1 hour 47 minutes at 01:24 AM