Route 6: Tapley's/Blueberry

Find a Route

Download PDF Map

Direction:  To Tapley's-Blueberry

Schedule Printing Tips

In your web browser's Print Properties dialogue window:
  1. Set the Layout option to Portrait.
  2. Set the Margins option to Minimum.
  3. Disable the option to print the Page Header and Footer.
Gondola Transit Exchange Cabapple Turnaround Falcon Cres Gondola Transit Exchange
06:00 AM 06:07 AM 06:09 AM 06:16 AM
06:25 AM 06:32 AM 06:34 AM 06:41 AM
06:55 AM 07:02 AM 07:04 AM 07:12 AM
07:25 AM 07:32 AM 07:34 AM 07:42 AM
07:55 AM 08:02 AM 08:04 AM 08:12 AM
08:25 AM 08:32 AM 08:34 AM 08:42 AM
08:55 AM 09:02 AM 09:04 AM 09:12 AM
09:30 AM 09:37 AM 09:39 AM 09:47 AM
10:00 AM 10:08 AM 10:10 AM 10:18 AM
10:30 AM 10:38 AM 10:40 AM 10:48 AM
11:05 AM 11:13 AM 11:15 AM 11:23 AM
11:35 AM 11:43 AM 11:45 AM 11:53 AM
12:05 PM 12:13 PM 12:15 PM 12:23 PM
12:35 PM 12:43 PM 12:45 PM 12:53 PM
01:05 PM 01:13 PM 01:15 PM 01:23 PM
01:35 PM 01:43 PM 01:45 PM 01:53 PM
02:05 PM 02:13 PM 02:15 PM 02:23 PM
02:35 PM 02:43 PM 02:45 PM 02:53 PM
03:05 PM 03:13 PM 03:15 PM 03:23 PM
03:35 PM 03:44 PM 03:46 PM 03:55 PM
04:05 PM 04:14 PM 04:16 PM 04:25 PM
04:35 PM 04:44 PM 04:46 PM 04:55 PM
05:05 PM 05:13 PM 05:15 PM 05:23 PM
05:35 PM 05:43 PM 05:45 PM 05:53 PM
06:05 PM 06:13 PM 06:15 PM 06:23 PM
06:35 PM 06:43 PM 06:45 PM 06:53 PM
07:05 PM 07:13 PM 07:15 PM 07:23 PM
07:35 PM 07:43 PM 07:45 PM 07:53 PM
08:05 PM 08:13 PM 08:15 PM 08:23 PM
08:35 PM 08:42 PM 08:44 PM 08:52 PM
09:05 PM 09:12 PM 09:14 PM 09:22 PM
09:35 PM 09:42 PM 09:44 PM 09:52 PM
10:05 PM 10:12 PM 10:14 PM 10:22 PM
10:35 PM 10:42 PM 10:44 PM 10:52 PM
11:05 PM 11:12 PM 11:14 PM 11:22 PM
11:35 PM 11:42 PM 11:44 PM 11:51 PM
12:05 AM 12:12 AM 12:14 AM 12:21 AM
12:35 AM 12:42 AM 12:44 AM 12:51 AM
01:05 AM 01:12 AM 01:14 AM 01:21 AM
01:35 AM 01:42 AM 01:44 AM 01:51 AM
Gondola Transit Exchange Cabapple Turnaround Falcon Cres Gondola Transit Exchange
06:00 AM 06:07 AM 06:09 AM 06:16 AM
06:25 AM 06:32 AM 06:34 AM 06:41 AM
06:55 AM 07:02 AM 07:04 AM 07:12 AM
07:25 AM 07:32 AM 07:34 AM 07:42 AM
07:55 AM 08:02 AM 08:04 AM 08:12 AM
08:25 AM 08:32 AM 08:34 AM 08:42 AM
08:55 AM 09:02 AM 09:04 AM 09:12 AM
09:30 AM 09:37 AM 09:39 AM 09:47 AM
10:00 AM 10:08 AM 10:10 AM 10:18 AM
10:30 AM 10:38 AM 10:40 AM 10:48 AM
11:05 AM 11:13 AM 11:15 AM 11:23 AM
11:35 AM 11:43 AM 11:45 AM 11:53 AM
12:05 PM 12:13 PM 12:15 PM 12:23 PM
12:35 PM 12:43 PM 12:45 PM 12:53 PM
01:05 PM 01:13 PM 01:15 PM 01:23 PM
01:35 PM 01:43 PM 01:45 PM 01:53 PM
02:05 PM 02:13 PM 02:15 PM 02:23 PM
02:35 PM 02:43 PM 02:45 PM 02:53 PM
03:05 PM 03:13 PM 03:15 PM 03:23 PM
03:35 PM 03:44 PM 03:46 PM 03:55 PM
04:05 PM 04:14 PM 04:16 PM 04:25 PM
04:35 PM 04:44 PM 04:46 PM 04:55 PM
05:05 PM 05:13 PM 05:15 PM 05:23 PM
05:35 PM 05:43 PM 05:45 PM 05:53 PM
06:05 PM 06:13 PM 06:15 PM 06:23 PM
06:35 PM 06:43 PM 06:45 PM 06:53 PM
07:05 PM 07:13 PM 07:15 PM 07:23 PM
07:35 PM 07:43 PM 07:45 PM 07:53 PM
08:05 PM 08:13 PM 08:15 PM 08:23 PM
08:35 PM 08:42 PM 08:44 PM 08:52 PM
09:05 PM 09:12 PM 09:14 PM 09:22 PM
09:35 PM 09:42 PM 09:44 PM 09:52 PM
10:05 PM 10:12 PM 10:14 PM 10:22 PM
10:35 PM 10:42 PM 10:44 PM 10:52 PM
11:05 PM 11:12 PM 11:14 PM 11:22 PM
11:35 PM 11:42 PM 11:44 PM 11:51 PM
12:05 AM 12:12 AM 12:14 AM 12:21 AM
12:35 AM 12:42 AM 12:44 AM 12:51 AM
01:05 AM 01:12 AM 01:14 AM 01:21 AM
01:35 AM 01:42 AM 01:44 AM 01:51 AM
Gondola Transit Exchange Cabapple Turnaround Falcon Cres Gondola Transit Exchange
06:00 AM 06:07 AM 06:09 AM 06:16 AM
06:25 AM 06:32 AM 06:34 AM 06:41 AM
06:55 AM 07:02 AM 07:04 AM 07:12 AM
07:25 AM 07:32 AM 07:34 AM 07:42 AM
07:55 AM 08:02 AM 08:04 AM 08:12 AM
08:25 AM 08:32 AM 08:34 AM 08:42 AM
08:55 AM 09:02 AM 09:04 AM 09:12 AM
09:30 AM 09:37 AM 09:39 AM 09:47 AM
10:00 AM 10:08 AM 10:10 AM 10:18 AM
10:30 AM 10:38 AM 10:40 AM 10:48 AM
11:05 AM 11:13 AM 11:15 AM 11:23 AM
11:35 AM 11:43 AM 11:45 AM 11:53 AM
12:05 PM 12:13 PM 12:15 PM 12:23 PM
12:35 PM 12:43 PM 12:45 PM 12:53 PM
01:05 PM 01:13 PM 01:15 PM 01:23 PM
01:35 PM 01:43 PM 01:45 PM 01:53 PM
02:05 PM 02:13 PM 02:15 PM 02:23 PM
02:35 PM 02:43 PM 02:45 PM 02:53 PM
03:05 PM 03:13 PM 03:15 PM 03:23 PM
03:35 PM 03:44 PM 03:46 PM 03:55 PM
04:05 PM 04:14 PM 04:16 PM 04:25 PM
04:35 PM 04:44 PM 04:46 PM 04:55 PM
05:05 PM 05:13 PM 05:15 PM 05:23 PM
05:35 PM 05:43 PM 05:45 PM 05:53 PM
06:05 PM 06:13 PM 06:15 PM 06:23 PM
06:35 PM 06:43 PM 06:45 PM 06:53 PM
07:05 PM 07:13 PM 07:15 PM 07:23 PM
07:35 PM 07:43 PM 07:45 PM 07:53 PM
08:05 PM 08:13 PM 08:15 PM 08:23 PM
08:35 PM 08:42 PM 08:44 PM 08:52 PM
09:05 PM 09:12 PM 09:14 PM 09:22 PM
09:35 PM 09:42 PM 09:44 PM 09:52 PM
10:05 PM 10:12 PM 10:14 PM 10:22 PM
10:35 PM 10:42 PM 10:44 PM 10:52 PM
11:05 PM 11:12 PM 11:14 PM 11:22 PM
11:35 PM 11:42 PM 11:44 PM 11:51 PM
12:05 AM 12:12 AM 12:14 AM 12:21 AM
12:35 AM 12:42 AM 12:44 AM 12:51 AM
01:05 AM 01:12 AM 01:14 AM 01:21 AM
01:35 AM 01:42 AM 01:44 AM 01:51 AM
Gondola Transit Exchange Cabapple Turnaround Falcon Cres Gondola Transit Exchange
06:00 AM 06:07 AM 06:09 AM 06:16 AM
06:25 AM 06:32 AM 06:34 AM 06:41 AM
06:55 AM 07:02 AM 07:04 AM 07:12 AM
07:25 AM 07:32 AM 07:34 AM 07:42 AM
07:55 AM 08:02 AM 08:04 AM 08:12 AM
08:25 AM 08:32 AM 08:34 AM 08:42 AM
08:55 AM 09:02 AM 09:04 AM 09:12 AM
09:30 AM 09:37 AM 09:39 AM 09:47 AM
10:00 AM 10:08 AM 10:10 AM 10:18 AM
10:30 AM 10:38 AM 10:40 AM 10:48 AM
11:05 AM 11:13 AM 11:15 AM 11:23 AM
11:35 AM 11:43 AM 11:45 AM 11:53 AM
12:05 PM 12:13 PM 12:15 PM 12:23 PM
12:35 PM 12:43 PM 12:45 PM 12:53 PM
01:05 PM 01:13 PM 01:15 PM 01:23 PM
01:35 PM 01:43 PM 01:45 PM 01:53 PM
02:05 PM 02:13 PM 02:15 PM 02:23 PM
02:35 PM 02:43 PM 02:45 PM 02:53 PM
03:05 PM 03:13 PM 03:15 PM 03:23 PM
03:35 PM 03:44 PM 03:46 PM 03:55 PM
04:05 PM 04:14 PM 04:16 PM 04:25 PM
04:35 PM 04:44 PM 04:46 PM 04:55 PM
05:05 PM 05:13 PM 05:15 PM 05:23 PM
05:35 PM 05:43 PM 05:45 PM 05:53 PM
06:05 PM 06:13 PM 06:15 PM 06:23 PM
06:35 PM 06:43 PM 06:45 PM 06:53 PM
07:05 PM 07:13 PM 07:15 PM 07:23 PM
07:35 PM 07:43 PM 07:45 PM 07:53 PM
08:05 PM 08:13 PM 08:15 PM 08:23 PM
08:35 PM 08:42 PM 08:44 PM 08:52 PM
09:05 PM 09:12 PM 09:14 PM 09:22 PM
09:35 PM 09:42 PM 09:44 PM 09:52 PM
10:05 PM 10:12 PM 10:14 PM 10:22 PM
10:35 PM 10:42 PM 10:44 PM 10:52 PM
11:05 PM 11:12 PM 11:14 PM 11:22 PM
11:35 PM 11:42 PM 11:44 PM 11:51 PM
12:05 AM 12:12 AM 12:14 AM 12:21 AM
12:35 AM 12:42 AM 12:44 AM 12:51 AM
01:05 AM 01:12 AM 01:14 AM 01:21 AM
01:35 AM 01:42 AM 01:44 AM 01:51 AM
Gondola Transit Exchange Cabapple Turnaround Falcon Cres Gondola Transit Exchange
06:00 AM 06:07 AM 06:09 AM 06:16 AM
06:25 AM 06:32 AM 06:34 AM 06:41 AM
06:55 AM 07:02 AM 07:04 AM 07:12 AM
07:25 AM 07:32 AM 07:34 AM 07:42 AM
07:55 AM 08:02 AM 08:04 AM 08:12 AM
08:25 AM 08:32 AM 08:34 AM 08:42 AM
08:55 AM 09:02 AM 09:04 AM 09:12 AM
09:30 AM 09:37 AM 09:39 AM 09:47 AM
10:00 AM 10:08 AM 10:10 AM 10:18 AM
10:30 AM 10:38 AM 10:40 AM 10:48 AM
11:05 AM 11:13 AM 11:15 AM 11:23 AM
11:35 AM 11:43 AM 11:45 AM 11:53 AM
12:05 PM 12:13 PM 12:15 PM 12:23 PM
12:35 PM 12:43 PM 12:45 PM 12:53 PM
01:05 PM 01:13 PM 01:15 PM 01:23 PM
01:35 PM 01:43 PM 01:45 PM 01:53 PM
02:05 PM 02:13 PM 02:15 PM 02:23 PM
02:35 PM 02:43 PM 02:45 PM 02:53 PM
03:05 PM 03:13 PM 03:15 PM 03:23 PM
03:35 PM 03:44 PM 03:46 PM 03:55 PM
04:05 PM 04:14 PM 04:16 PM 04:25 PM
04:35 PM 04:44 PM 04:46 PM 04:55 PM
05:05 PM 05:13 PM 05:15 PM 05:23 PM
05:35 PM 05:43 PM 05:45 PM 05:53 PM
06:05 PM 06:13 PM 06:15 PM 06:23 PM
06:35 PM 06:43 PM 06:45 PM 06:53 PM
07:05 PM 07:13 PM 07:15 PM 07:23 PM
07:35 PM 07:43 PM 07:45 PM 07:53 PM
08:05 PM 08:13 PM 08:15 PM 08:23 PM
08:35 PM 08:42 PM 08:44 PM 08:52 PM
09:05 PM 09:12 PM 09:14 PM 09:22 PM
09:35 PM 09:42 PM 09:44 PM 09:52 PM
10:05 PM 10:12 PM 10:14 PM 10:22 PM
10:35 PM 10:42 PM 10:44 PM 10:52 PM
11:05 PM 11:12 PM 11:14 PM 11:22 PM
11:35 PM 11:42 PM 11:44 PM 11:51 PM
12:05 AM 12:12 AM 12:14 AM 12:21 AM
12:35 AM 12:42 AM 12:44 AM 12:51 AM
01:05 AM 01:12 AM 01:14 AM 01:21 AM
01:35 AM 01:42 AM 01:44 AM 01:51 AM
Gondola Transit Exchange Cabapple Turnaround Falcon Cres Gondola Transit Exchange
06:00 AM 06:07 AM 06:09 AM 06:16 AM
06:25 AM 06:32 AM 06:34 AM 06:41 AM
06:55 AM 07:02 AM 07:04 AM 07:12 AM
07:25 AM 07:32 AM 07:34 AM 07:42 AM
07:55 AM 08:02 AM 08:04 AM 08:12 AM
08:25 AM 08:32 AM 08:34 AM 08:42 AM
08:55 AM 09:02 AM 09:04 AM 09:12 AM
09:30 AM 09:37 AM 09:39 AM 09:47 AM
10:00 AM 10:08 AM 10:10 AM 10:18 AM
10:30 AM 10:38 AM 10:40 AM 10:48 AM
11:05 AM 11:13 AM 11:15 AM 11:23 AM
11:35 AM 11:43 AM 11:45 AM 11:53 AM
12:05 PM 12:13 PM 12:15 PM 12:23 PM
12:35 PM 12:43 PM 12:45 PM 12:53 PM
01:05 PM 01:13 PM 01:15 PM 01:23 PM
01:35 PM 01:43 PM 01:45 PM 01:53 PM
02:05 PM 02:13 PM 02:15 PM 02:23 PM
02:35 PM 02:43 PM 02:45 PM 02:53 PM
03:05 PM 03:13 PM 03:15 PM 03:23 PM
03:35 PM 03:44 PM 03:46 PM 03:55 PM
04:05 PM 04:14 PM 04:16 PM 04:25 PM
04:35 PM 04:44 PM 04:46 PM 04:55 PM
05:05 PM 05:13 PM 05:15 PM 05:23 PM
05:35 PM 05:43 PM 05:45 PM 05:53 PM
06:05 PM 06:13 PM 06:15 PM 06:23 PM
06:35 PM 06:43 PM 06:45 PM 06:53 PM
07:05 PM 07:13 PM 07:15 PM 07:23 PM
07:35 PM 07:43 PM 07:45 PM 07:53 PM
08:05 PM 08:13 PM 08:15 PM 08:23 PM
08:35 PM 08:42 PM 08:44 PM 08:52 PM
09:05 PM 09:12 PM 09:14 PM 09:22 PM
09:35 PM 09:42 PM 09:44 PM 09:52 PM
10:05 PM 10:12 PM 10:14 PM 10:22 PM
10:35 PM 10:42 PM 10:44 PM 10:52 PM
11:05 PM 11:12 PM 11:14 PM 11:22 PM
11:35 PM 11:42 PM 11:44 PM 11:51 PM
12:05 AM 12:12 AM 12:14 AM 12:21 AM
12:35 AM 12:42 AM 12:44 AM 12:51 AM
01:05 AM 01:12 AM 01:14 AM 01:21 AM
01:35 AM 01:42 AM 01:44 AM 01:51 AM
Gondola Transit Exchange Cabapple Turnaround Falcon Cres Gondola Transit Exchange
06:00 AM 06:07 AM 06:09 AM 06:16 AM
06:25 AM 06:32 AM 06:34 AM 06:41 AM
06:55 AM 07:02 AM 07:04 AM 07:12 AM
07:25 AM 07:32 AM 07:34 AM 07:42 AM
07:55 AM 08:02 AM 08:04 AM 08:12 AM
08:25 AM 08:32 AM 08:34 AM 08:42 AM
08:55 AM 09:02 AM 09:04 AM 09:12 AM
09:30 AM 09:37 AM 09:39 AM 09:47 AM
10:00 AM 10:08 AM 10:10 AM 10:18 AM
10:30 AM 10:38 AM 10:40 AM 10:48 AM
11:05 AM 11:13 AM 11:15 AM 11:23 AM
11:35 AM 11:43 AM 11:45 AM 11:53 AM
12:05 PM 12:13 PM 12:15 PM 12:23 PM
12:35 PM 12:43 PM 12:45 PM 12:53 PM
01:05 PM 01:13 PM 01:15 PM 01:23 PM
01:35 PM 01:43 PM 01:45 PM 01:53 PM
02:05 PM 02:13 PM 02:15 PM 02:23 PM
02:35 PM 02:43 PM 02:45 PM 02:53 PM
03:05 PM 03:13 PM 03:15 PM 03:23 PM
03:35 PM 03:44 PM 03:46 PM 03:55 PM
04:05 PM 04:14 PM 04:16 PM 04:25 PM
04:35 PM 04:44 PM 04:46 PM 04:55 PM
05:05 PM 05:13 PM 05:15 PM 05:23 PM
05:35 PM 05:43 PM 05:45 PM 05:53 PM
06:05 PM 06:13 PM 06:15 PM 06:23 PM
06:35 PM 06:43 PM 06:45 PM 06:53 PM
07:05 PM 07:13 PM 07:15 PM 07:23 PM
07:35 PM 07:43 PM 07:45 PM 07:53 PM
08:05 PM 08:13 PM 08:15 PM 08:23 PM
08:35 PM 08:42 PM 08:44 PM 08:52 PM
09:05 PM 09:12 PM 09:14 PM 09:22 PM
09:35 PM 09:42 PM 09:44 PM 09:52 PM
10:05 PM 10:12 PM 10:14 PM 10:22 PM
10:35 PM 10:42 PM 10:44 PM 10:52 PM
11:05 PM 11:12 PM 11:14 PM 11:22 PM
11:35 PM 11:42 PM 11:44 PM 11:51 PM
12:05 AM 12:12 AM 12:14 AM 12:21 AM
12:35 AM 12:42 AM 12:44 AM 12:51 AM
01:05 AM 01:12 AM 01:14 AM 01:21 AM
01:35 AM 01:42 AM 01:44 AM 01:51 AM

Next Scheduled Bus

Stop #102717

  • 6 Gondola Transit Exchange Departing in 5 minutes at 08:12 AM
  • 6 Gondola Transit Exchange Departing in 18 minutes at 08:25 AM
  • 6 Gondola Transit Exchange Departing in 33 minutes at 08:40 AM
  • 6 Gondola Transit Exchange Departing in 48 minutes at 08:55 AM
  • 6 Gondola Transit Exchange Departing in 1 hour 3 minutes at 09:10 AM
  • 6 Gondola Transit Exchange Departing in 1 hour 23 minutes at 09:30 AM
  • 6 Gondola Transit Exchange Departing in 1 hour 40 minutes at 09:47 AM
  • 6 Gondola Transit Exchange Departing in 1 hour 53 minutes at 10:00 AM