| Monday to Friday - Morning |
| | 7th Ave & Dominion | | Ar. 15th Ave. & Nicholson | | Lv. 15th Ave. & Nicholson | | 15th & Foothills | | UNBC |
| |  | |  | |  | |  | |  |
| | 7:06 | | 7:16 | | 7:18 | | 7:24 | | 7:30 |
| | 7:36 | | 7:46 | | 7:48 | | 7:54 | | 8:00 |
| | 8:06 | | 8:16 | | 8:18 | | 8:24 | | 8:30 |
| | 8:36 | | 8:46 | | 8:48 | | 8:54 | | 9:00 |
| | 9:06 | | 9:16 | | 9:18 | | 9:24 | | 9:30 |
| | 9:36 | | 9:46 | | 9:48 | | 9:54 | | 10:00 |
| | 10:06 | | 10:16 | | 10:18 | | 10:24 | | 10:30 |
| | 10:36 | | 10:46 | | 10:48 | | 10:54 | | 11:00 |
| | 11:06 | | 11:16 | | 11:18 | | 11:24 | | 11:30 |
| | 11:36 | | 11:46 | | 11:48 | | 11:54 | | 12:00 |
| |
| Monday to Friday - Afternoon |
| | 7th Ave & Dominion | | Ar. 15th Ave. & Nicholson | | Lv. 15th Ave. & Nicholson | | 15th & Foothills | | UNBC |
| |  | |  | |  | |  | |  |
| | 12:06 | | 12:16 | | 12:18 | | 12:24 | | 12:30 |
| | 12:36 | | 12:46 | | 12:48 | | 12:54 | | 1:00 |
| | 1:06 | | 1:16 | | 1:18 | | 1:24 | | 1:30 |
| | 1:36 | | 1:46 | | 1:48 | | 1:54 | | 2:00 |
| | 2:06 | | 2:16 | | 2:18 | | 2:24 | | 2:30 |
| | 2:36 | | 2:46 | | 2:48 | | 2:54 | | 3:00 |
| | 3:06 | | 3:16 | | 3:18 | | 3:24 | | 3:30 |
| | 3:36 | | 3:46 | | 3:48 | | 3:54 | | 4:00 |
| | 4:06 | | 4:16 | | 4:18 | | 4:24 | | 4:30 |
| | 4:36 | | 4:46 | | 4:48 | | 4:54 | | 5:00 |
| | 5:06 | | 5:16 | | 5:18 | | 5:24 | | 5:30 |
| | 5:36 | | 5:46 | | 5:48 | | 5:54 | | 6:00 |
| |
| Monday to Friday - Evening |
| | 7th Ave & Dominion | | Ar. 15th Ave. & Nicholson | | Lv. 15th Ave. & Nicholson | | 15th & Foothills | | UNBC |
| |  | |  | |  | |  | |  |
| | 6:06 | | 6:16 | | 6:18 | | 6:24 | | 6:30 |
| | 6:36 | | 6:46 | | 6:48 | | 6:54 | | 7:00 |
| | 7:36 | | 7:46 | | 7:48 | | 7:54 | | 8:00 |
| | 8:06 | | 8:16 | | 8:18 | | 8:24 | | 8:30 |
| | 9:06 | | 9:16 | | 9:18 | | 9:24 | | 9:30 |
| | 9:36 | | 9:46 | | 9:48 | | 9:54 | | 10:00 |
| |